<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Dr. Sören Kupke</title>
	<atom:link href="http://www.management-lab.com/soerenkupke/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.management-lab.com/soerenkupke</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 21:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Publikation &#8220;International and Inter-Organizational Governance&#8221; erschienen!</title>
		<link>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=92</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sören Kupke]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich ist mein, gemeinsam mit Prof. Dr. Christoph Lattemann erstellter, Sammelband &#8220;International and Inter-Organizational Governance&#8221; im Wissenschaftlichen Verlag Berlin (wvb) erschienen: Christoph Lattemann/Sören Kupke (Eds.) International and Inter-Organizational Governance ISBN 978-3-86573-532-4 145 S. 20,00 EUR. 2010 Inhalt: &#8220;Today corporations are confronted by a fundamental, sustainable and often rapid change of their economic environment. Amongst others, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich ist mein, gemeinsam mit Prof. Dr. Christoph Lattemann erstellter, Sammelband &#8220;International and Inter-Organizational Governance&#8221; im Wissenschaftlichen Verlag Berlin (wvb) erschienen:</p>
<p><strong>Christoph Lattemann/Sören Kupke  (Eds.)</strong><strong><br />
</strong><strong>International and Inter-Organizational  Governance<br />
</strong><strong>ISBN 978-3-86573-532-4<br />
</strong><strong>145 S. 20,00 EUR. 2010</strong></p>
<p>Inhalt: &#8220;Today corporations are confronted by a fundamental, sustainable and  often rapid change of their economic environment. Amongst others, new  opportunities and risks face corporations, the competitive situation  changes from local to global markets with a higher degree of  competition. As a result, new organizational forms such as strategic  alliances, joint ventures, strategic networks, virtual organizations,  and other forms of inter-organizational co-operations have emerged. In  this new environment, corporate governance has become a pivotal success  factor for a sustainable development, and effective management of  complex institutional structures, and overcoming environmental changes.  This edited volume raises important questions relating to governance in a  multi-national environment and is divided in two main parts.<br />
The  first part of the book discusses ways to govern loosely linked  international and transnational collaborations. Issues about the  effectiveness and efficacy of &#8220;good&#8221; standards and ethical behaviours,  Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Codes of  Conducts are discussed.<br />
The second part of this book examines the  impacts of the globalization of internal processes and knowledge  management in international networks. Innovative approaches to govern  these kinds inter-organizational arrangements are presented.&#8221;<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Talk: Tim Brown</title>
		<link>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=88</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Tim Brown, CEO von IDEO, erläutert Design Thinking in einem TED Talk &#8211; sehenswert:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tim Brown, CEO von<a href="http://www.ideo.com"> IDEO</a>, erläutert Design Thinking in einem TED Talk &#8211; sehenswert:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TimBrown_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TimBrown-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=646&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=tim_brown_urges_designers_to_think_big;year=2009;theme=the_creative_spark;theme=technology_history_and_destiny;theme=not_business_as_usual;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TimBrown_2009G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TimBrown-2009G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=646&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=tim_brown_urges_designers_to_think_big;year=2009;theme=the_creative_spark;theme=technology_history_and_destiny;theme=not_business_as_usual;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TEDGlobal+2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Design Thinking?</title>
		<link>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=85</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[David Kelley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe (Ausgabe 1/2010) des Magazins SAP Spektrum beantwortet David Kelley, Leiter der d.school an der Universität Stanford, diese Frage. Demnach repräsentiert Design Thinking sowohl das kreative Gestalten als auch das kreative Denken. AUf die Frage, was an diesem Konzept besonders sein, antwortet Kelley: &#8220;Design kann man lernen, so wie man lernen kann, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Ausgabe (Ausgabe 1/2010) des Magazins SAP Spektrum beantwortet David Kelley, Leiter der <a href="http://dschool.stanford.edu/">d.school</a> an der Universität Stanford, diese Frage. Demnach repräsentiert Design Thinking sowohl das kreative Gestalten als auch das kreative Denken. AUf die Frage, was an diesem Konzept besonders sein, antwortet Kelley:</p>
<blockquote><p>&#8220;Design kann man lernen, so wie man lernen kann, Klavier zu spielen. Man muss sich nur auf den Lernprozess einlassen. Als Design Thinker sage ich mir: Ich verfüge über eine Methode, von der ich weiß, dass sie mich zum Ergebnis – also zu kreativen Ideen – führt.&#8221;</p></blockquote>
<p>Bezüglich der Lehre in der d.school sagt Kelley&#8230;</p>
<blockquote><p>&#8220;Unsere Studenten sind überrascht, wie kreativ sie sein können, als Einzelne oder als Gruppe, wenn sie<br />
ein Problem mit der Design-Thinking-Methode lösen. Wenn Sie ihre eigenen Erwartungen ein paar Mal übertroffen<br />
haben, dann beginnen Sie, Ihrer innovativen Seite zu vertrauen und setzen diese auch öfter ein.&#8221;</p></blockquote>
<p>Eine Erfahrung, die ich auch persönlich nur bestätigen kann. Das ganze Interview kann man unter <a href="http://de.sap-spectrum.com/">http://de.sap-spectrum.com/</a> nachlesen (PDF).</p>
<p>Unbedingt sehenswert ist auch der TED Talk von David Kelley zu &#8220;human-centered design&#8221;:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DavidKelley_2002-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidKelley-2002.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=122&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=david_kelley_on_human_centered_design;year=2002;theme=tales_of_invention;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=what_s_next_in_tech;theme=the_creative_spark;event=TED2002;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DavidKelley_2002-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidKelley-2002.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=122&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=david_kelley_on_human_centered_design;year=2002;theme=tales_of_invention;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=what_s_next_in_tech;theme=the_creative_spark;event=TED2002;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog mit Themenschwerpunkt &#8220;strategische Früherkennung&#8221; gestartet!</title>
		<link>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=75</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[StrategicForesight.org]]></category>
		<category><![CDATA[Sören Kupke]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Sören Kupke]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Früherkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zuletzt die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Thema strategische Früherkennung in den Mittelpunkt von moderner Unternehmensführung gerückt. Das systematische Erkennen von Trends und Risiken und die entsprechende Operationalisierung erscheint wichtiger denn je. Aus diesem Grund startet jetzt ein Blog zu dieser Thematik. www.strategicforesight.org soll die Diskussionen um Trends sowie das Erkennen und Verarbeiten derselben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zuletzt die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Thema strategische Früherkennung in den Mittelpunkt von moderner Unternehmensführung gerückt. Das systematische Erkennen von Trends und Risiken und die entsprechende Operationalisierung erscheint wichtiger denn je.</p>
<p>Aus diesem Grund startet jetzt ein Blog zu dieser Thematik. <a href="http://www.strategicforesight.org">www.strategicforesight.org</a> soll die Diskussionen um Trends sowie das Erkennen und Verarbeiten derselben auf einer offenen Plattform bündeln und zum kritischen Austausch anregen.</p>
<p>Anregungen und Kommentare sind herzlich willkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag in &#8220;Summa cum laude 2008&#8243; veröffentlicht</title>
		<link>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=69</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sören Kupke]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[In dem jährlich im Roter Fleck Verlag erscheinenden Sammelband &#8220;Summa cum laude 2008: Wirtschaftswissenschaften&#8221; ist in der Ausgabe 2008 ein Beitrag über mich mit kurzem CV sowie einer Zusammenfassung der Dissertation erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem jährlich im <a href="http://www.roter-fleck-verlag.de">Roter Fleck Verlag</a> erscheinenden Sammelband &#8220;<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3940082090?ie=UTF8&amp;tag=wwwmanageme0d-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3940082090">Summa cum laude 2008: Wirtschaftswissenschaften</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwmanageme0d-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3940082090" border="0" alt="" width="1" height="1" />&#8221; ist in der Ausgabe 2008 ein Beitrag über mich mit kurzem CV sowie einer Zusammenfassung der Dissertation erschienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinung: Allianzfähigkeit in Unternehmen!</title>
		<link>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=59</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sören Kupke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/soerenkupke/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. Dezember 2009 erscheint mein neues Buch: Allianzfähigkeit von Unternehmen: Konzept und Fallstudie. Speziell in dynamischen Wettbewerbsumgebungen kann eine steigende Anzahl strategischer Allianzen von Unternehmen beobachtet werden. Sören Kupke erläutert die Motive von Unternehmen und deren Strategien zum Eingehen strategischer Allianzen. Vor dem Hintergrund der Fragestellung, warum es einigen Unternehmen gelingt, strategische Allianzen erfolgreich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 11. Dezember 2009 erscheint mein neues Buch: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/383492007X?ie=UTF8&amp;tag=wwwmanageme0d-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=383492007X">Allianzfähigkeit von Unternehmen: Konzept und Fallstudie</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwmanageme0d-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=383492007X" border="0" alt="" width="1" height="1" />.<br />
<em></em></p>
<p><em>Speziell in dynamischen Wettbewerbsumgebungen kann eine steigende Anzahl strategischer Allianzen von Unternehmen beobachtet werden. Sören Kupke erläutert die Motive von Unternehmen und deren Strategien zum Eingehen strategischer Allianzen. Vor dem Hintergrund der Fragestellung, warum es einigen Unternehmen gelingt, strategische Allianzen erfolgreich aufzubauen, wird der fähigkeitsorientierte Ansatz als geeignete theoretische Grundlage identifiziert. Es folgt eine Charakterisierung und Modellierung von Allianzfähigkeit auf Basis eines Literaturreviews.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/soerenkupke/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

