<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategic Foresight</title>
	<atom:link href="http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight</link>
	<description>explore the future</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 01:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Finanzkrise als Bruch zwischen den Zyklen</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=81</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Händeler]]></category>
		<category><![CDATA[Kondratieff]]></category>
		<category><![CDATA[Kondratjew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Mitgliedermagazin bdvb aktuell (Ausgabe 111, 2011, S. 26-27) des bdvb (Bund der deutschen Volks- und Betriebswirte) beschreibt Erik Hänseler die aktuelle Finanzkrise als &#8220;Symptom für einen Wandel&#8221;. Ausgangspunkt ist nach Hänseler der Mangel an realen Investitionsmöglichkeiten, deren Folge exzessive Spekulation war. Das Ergebnisse ist der Zusammenbruch der Spekulation als globale Finanzkrise. Der Einschnitt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im aktuellen Mitgliedermagazin bdvb aktuell (Ausgabe 111, 2011, S. 26-27) des <a href="http://www.bdvb.de" target="_blank">bdvb</a> (Bund der deutschen Volks- und Betriebswirte) beschreibt <a href="http://www.kondratieff.biz" target="_blank">Erik Hänseler</a> die aktuelle Finanzkrise als</p>
<blockquote><p>&#8220;Symptom für einen Wandel&#8221;.</p></blockquote>
<p>Ausgangspunkt ist nach Hänseler der Mangel an realen Investitionsmöglichkeiten, deren Folge exzessive Spekulation war. Das Ergebnisse ist der Zusammenbruch der Spekulation als globale Finanzkrise. Der Einschnitt bedeutet für Hänseler, in Bezug auf die Theorie der langen Wellen von Kondratieff, auch einen Übergang in einen neuen Zyklus. Konkret erwartet er einen Umbruch zur Wissensgesellschaft in der Wettbewerb um das (am besten organisierte) Wissen einsetzt.</p>
<p>Literatur zum Thema:<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=wwwmanageme0d-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=3870679638" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ride the Hype!</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=78</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendidentifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bianca Feldhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Detecon]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Linnow]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Newen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmensberatung Detecon widmet sich in einem aktuellen Report der Identifikation von Trends für Unternehmen. Auf der Basis von knappen Fallstudien, die erfolgreiche und erfolglose Reaktionen auf erwartete Trends darstellen, fokussieren die Autoren auf die Bedeutung der Frühzeitigen Hype-Identifikation für Unternehmen. Dabei verweisen sie auf die Medienaufmerksamkeit bei schneller Adaption. Ein Argument, was sicher in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unternehmensberatung Detecon widmet sich in einem aktuellen <a href="http://www.detecon-dmr.com/de/article/top-oder-flop_2010_12_16/page/1" target="_blank">Report</a> der Identifikation von Trends für Unternehmen. Auf der Basis von knappen Fallstudien, die erfolgreiche und erfolglose Reaktionen auf erwartete Trends darstellen, fokussieren die Autoren auf die Bedeutung der <strong> </strong></p>
<blockquote><p><strong>Frühzeitigen Hype-Identifikation</strong></p></blockquote>
<p>für Unternehmen. Dabei verweisen sie auf die Medienaufmerksamkeit bei schneller Adaption. Ein Argument, was sicher in der Medienbranche angebracht ist, in anderen Branchen aber nicht ausschlaggebend sein dürfte. Als geeignete Methoden zur Identifikation werden (1) Lead-Usern, (2) Online-Communities, (3) Hype-Scouts und (4) Marktscreening von  Innovationsabteilungen aufgeführt. Die Empfehlung lautet, Trends in den Dimensionen</p>
<blockquote><p>Marktattraktivität, Unternehmensfit und Risiko</p></blockquote>
<p>zu bewerten und individuelle Handlungsempfehlungen abzuleiten. Letzteres ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Interessant ist die hohe Gewichtung des Unternehmensfits, der Übereinstimmung des Unternehmens mit dem Trend verbunden mit der Fragestellung, ob die Reaktion auf den Trend zu der Unternehmensstrategie passt. Leider werden spannende Fragen nach Risikobewertungsmethoden und Bewertung der Marktattraktivität nicht tiefer behandelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Glaskugel putzen&#8230;</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=69</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Szenarioanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Lichtendahl]]></category>
		<category><![CDATA[Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Laseter]]></category>
		<category><![CDATA[University of Virginia’s Darden Graduate School of Business]]></category>
		<category><![CDATA[Yael Grushka-Cockayne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[unter dieser Überschrift (Cleaning the Crystal Ball) haben die Autoren Tim Laseter, Casey Lichtendahl und Yael Grushka-Cockayne (alle tätig an der University of Virginia’s Darden Graduate School of Business) einen Artikel in strategy+business veröffentlicht. Der Beitrag beginnt mit einem Statement von Peter Drucker, der Zukunftsprognosen lapidar wie folgt kommentiert: “trying to predict the future is]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>unter dieser Überschrift (Cleaning the Crystal Ball) haben die Autoren Tim Laseter, Casey Lichtendahl und Yael Grushka-Cockayne (alle tätig an der University of Virginia’s Darden Graduate School of Business) einen <a href="http://www.strategy-business.com/article/10202" target="_blank">Artikel</a> in strategy+business veröffentlicht. Der Beitrag beginnt mit einem Statement von Peter Drucker, der Zukunftsprognosen lapidar wie folgt kommentiert:</p>
<blockquote><p>“trying to predict the future is like trying to drive down a country road at night with no lights while looking out the back window.”</p></blockquote>
<p>Einer Meinung, der sich die Autoren (natürlich) nicht anschließen, auch wenn Drucker die Herausforderung von Prognosen treffend zuspitzt. Treffend kritisieren die Autoren, dass Prognosen häufig punktuell erstellt werden und eine breite Diskussion von Szenarien vermissen lassen. Auch würde die Güte rückwirkend in der Regel nicht mehr betrachtet. Als Begründung liefert der Beitrag das menschliche Verhalten. Häufig werden Risiken überschätzt oder &#8220;übersehen&#8221;. Eine realistische Zukunftsprognose ist so nicht möglich. Diese wiederum ist Bedingung für strategische und operative Entscheidungen.</p>
<p>Besonders stimme ich den Autoren zu, wenn diese betonen, dass der Diskurs über Prognosen von hoher Bedeutung ist und hier die wichtigsten Einflussfaktoren erarbeitet und ihre Bedeutung diskutiert werden muss. Insgesamt ein lesenswerter Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsforschung als Berufsbild</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=65</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Burmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen hochschulanzeiger der FAZ (Ausgabe 109, Juni 2010, S.20/21) erläutert Klaus Burmeister, Gründer und geschäfts- führender Gesellschafter von Z_punkt, in einem Interview das Feld der Zukunftsforschung. Z_punkt ist im Bereich der Trend- und Zukunftsforschung als Beratungsunternehmen tätig. Burmeister sieht die Aufgabe seines Unternehmens darin, &#8220;Orientierungswissen für eine komplexe Welt&#8221; zu liefern und fordert von]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im aktuellen hochschulanzeiger der FAZ (Ausgabe 109, Juni 2010, S.20/21) erläutert Klaus Burmeister, Gründer und geschäfts- führender Gesellschafter von <a href="http://www.z-punkt.de">Z_punkt</a>, in einem Interview das Feld der Zukunftsforschung. Z_punkt ist im Bereich der Trend- und Zukunftsforschung als Beratungsunternehmen tätig. Burmeister sieht die Aufgabe seines Unternehmens darin,</p>
<blockquote><p>&#8220;Orientierungswissen für eine komplexe Welt&#8221;</p></blockquote>
<p>zu liefern und fordert von Unternehmen eine systematische Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen. Mit Blick auf die aktuelle Situation nach der Finanz- und Wirtschaftskrise spricht er von</p>
<blockquote><p>&#8220;einer Dekade, die von Disruptionen und anhaltenden Innovationen&#8221;</p></blockquote>
<p>geprägt sein wird. Entsprechend steigt der Anspruch einer strategischen Unternehmensführung. Als wesentliche Herausforderung für Unternehmen sieht Burmeister die Identifikation der relevanten Trends und die Operationalisierung derselben.</p>
<p>Befragt nach den notwendigen Eigenschaften von Fachkräften, die im Bereich von Strategic Foresight in Unternehmen arbeiten wollen, identifiziert er:</p>
<blockquote><p>- hohes Fachwissen</p>
<p>- ökonomisches Wissen</p>
<p>- Interdisziplinarität</p>
<p>- Kreativität</p>
<p>- &#8220;über den Tellerrand schauen&#8221;</p>
<p>- &#8220;in großen Zusammenhängen denken&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Thomsen zum Thema Zukunftsforschung und Innovation</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=58</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Thomsen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen SAP Kundenmagazin Spektrum (Ausgabe 3/2010, S. 10-12) äußert sich Frank Thomsen, Partner bei der future matters AG, zu Zukunftsforschung und Innovation.  Zusammengefasst kritisiert Thomsen, dass Unternehmen bei Innovationen risikoscheu sind und Kunden sowie Mitarbeiter zu wenig Bedeutung einräumen. Er erläutert, dass evolutionäre Weiterentwicklungen selten wirklich innovativ sind und häufig durch radikale Innovationen gebrochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im aktuellen <a href="http://de.sap-spectrum.com/" target="_self">SAP Kundenmagazin Spektrum</a> (Ausgabe 3/2010, S. 10-12) äußert sich Frank Thomsen, Partner bei der <a href="http://www.future-matters.com" target="_self">future matters AG</a>, zu Zukunftsforschung und Innovation.  Zusammengefasst kritisiert Thomsen, dass Unternehmen bei Innovationen risikoscheu sind und Kunden sowie Mitarbeiter zu wenig Bedeutung einräumen. Er erläutert, dass evolutionäre Weiterentwicklungen selten wirklich innovativ sind und häufig durch radikale Innovationen gebrochen werden. Als Beispiel wird mobiles Kassettenabspielgerät -&gt; mobiler CD-Spieler -&gt; Minidisc genannt. Diese evolutionäre Entwicklung wurde durch MP3 revolutioniert. Zukunftsforschung charakterisiert Thomsen wie folgt:</p>
<blockquote><p>Trend- und Zukunftsforschung besteht zu 80 Prozent aus Recherche, der Rest ist Analyse und Kreativität.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsdynamik in der neuen Normalität</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=50</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Gänßlein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsdynamik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Sigfried Gänßlein, Vorstandschef von Hansgrohe, äußert sich in einem Interview in der Wirtschaftswoche (Nr. 15/2010; S.56-57) zu den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise: In der globalisierten Welt können wir uns immer weniger auf unsere vertrauten Erfahrungen verlassen. Früher änderten sich Trends alle fünf Jahre. Inzwischen ändern sich die Vorlieben der Verbraucher innerhalb von Monaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigfried Gänßlein, Vorstandschef von Hansgrohe, äußert sich in einem Interview in der Wirtschaftswoche (Nr. 15/2010; S.56-57) zu den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise:</p>
<blockquote><p>In der globalisierten Welt können wir uns immer weniger auf unsere vertrauten Erfahrungen verlassen. Früher änderten sich Trends alle fünf Jahre. Inzwischen ändern sich die Vorlieben der Verbraucher innerhalb von Monaten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;&#8230;in Szenarien denken und unterschiedliche Zukunftsbilder entwickeln&#8221;</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=48</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Berger Strategy Consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Schwenker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[In der Wirtschaftswoche Nr. 13/2010 (Seite 50-52) findet sich ein Interview mit Burkhard Schwenker zu aktuellen Themen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Schwenker attestiert strategischen Themen, wie Positionierung im Wettbewerb, eine Renaissance. Die deutsche Industrie sieht Schwenker gut für die Zeit nach der Krise aufgestellt. Angesprochen auf die Lehren aus der Finanzkrise führt er aus,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Wirtschaftswoche Nr. 13/2010 (Seite 50-52) findet sich ein Interview mit Burkhard Schwenker zu aktuellen Themen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Schwenker attestiert strategischen Themen, wie Positionierung im Wettbewerb, eine Renaissance. Die deutsche Industrie sieht Schwenker gut für die Zeit nach der Krise aufgestellt. Angesprochen auf die Lehren aus der Finanzkrise führt er aus, dass der Finanzsektor in seiner Bedeutung unterschätzt wurde. Ein wichtiger Aspekt für die Zukunft sei die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und langfristiges Denken in der Unternehmensführung. Schwenker sieht eine hohe Bedeutung in der Szenarioanalyse:</p>
<blockquote><p>Wir müssen stärker in Szenarien denken und unterschiedliche Zukunftsbilder entwickeln.</p></blockquote>
<p>Als Trend in der Unternehmensführung identifiziert Schwenker die <span style="text-decoration: underline;">Dezentralisierung von Führungsstrukturen</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;&#8230;frühzeitig erfassen, was sich auf dem Markt tut!&#8221;</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=40</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Booz & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Eikelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Im Handelsblatt.com wurde am 26.04.2010 ein kurzes Interview mit Stefan Eikelmann (Deutschlandchef von Booz &#38; Company) veröffentlicht. Thema ist, warum innovative Unternehmen scheitern. Eikelmanns Kernaussage hat einen deutlichen Bezug zur strategischen Früherkennung in Unternehmen: Ich muss als Entscheider heute frühzeitig erfassen, was sich auf dem Markt tut, wie sich Kundenbedürfnisse verändern oder welche neuen Technologien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Handelsblatt.com wurde am 26.04.2010 ein kurzes Interview  mit Stefan Eikelmann (Deutschlandchef von Booz &amp; Company) veröffentlicht. Thema ist, warum innovative Unternehmen scheitern. Eikelmanns Kernaussage hat einen deutlichen Bezug zur strategischen Früherkennung in Unternehmen:</p>
<blockquote><p>Ich muss als Entscheider heute frühzeitig erfassen, was sich auf dem  Markt tut, wie sich Kundenbedürfnisse verändern oder welche neuen  Technologien zur Verfügung stehen &#8211; und welche vielleicht zur Gefahr für  mein Geschäftsmodell oder den langfristigen Erfolg meiner  Produktpalette werden könnten.</p></blockquote>
<p>Leider geht das Interview nicht weiter in die Tiefe und vermittelt den Eindruck eines &#8220;Teasers&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Wellen&#8230;</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=24</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kondratjew]]></category>
		<category><![CDATA[Schumpeter]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der aktuellen Diskussion um langfristige Trends gewinnt auch die Theorie der langen Wellen des russischen Wissenschaftlers Nikolai Kondratjew (auch: Kondratieff) an Bedeutung. Diese hat Kondratjew 1926 in der Berliner Zeitschrift &#8220;Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik&#8221; veröffentlicht. Zusammengefasst wird dargestellt, dass kurze Konjunkturzyklen durch langfristig wirkende Zyklen überlagert werden. Hierbei stellt Kondratjew nicht auf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der aktuellen Diskussion um langfristige Trends gewinnt auch die Theorie der langen Wellen des russischen Wissenschaftlers Nikolai Kondratjew (auch: Kondratieff) an Bedeutung. Diese hat Kondratjew 1926 in der Berliner Zeitschrift &#8220;Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik&#8221; veröffentlicht. Zusammengefasst wird dargestellt, dass kurze Konjunkturzyklen durch langfristig wirkende Zyklen überlagert werden. Hierbei stellt Kondratjew nicht auf technologische Entwicklungen ab, wie oft angenommen wird, sondern Entwicklungen, die implizit in einem marktwirtschaftlich geprägtem  Wirtschaftssystem vorhanden sind. Der heute geläufige Begriff &#8220;Kondratjew-Zyklen&#8221; wurde später durch den Ökonom Joseph Schumpeter geprägt, der die Verbreitung von Basisinnovationen als Auslöser für die langen Konjunkturwellen betrachtet. Wesentlicher Kritikpunkt an der Theorie der langen Wellen ist, dass ein statistischer Nachweis bislang praktisch nicht erbracht wurde. Unterstützer der Theorie wenden dagegen ein, dass reine Konjunkturdaten viele Aspekte unberücksichtigt lassen, etwa das Entstehen neuer Technologien, die ein Wirtschaftssystem nachhaltig beeinflussen. Die Schlussfolgerung ist, dass erst das Zusammenfügen von qualitativen und quantitativen Daten entsprechende lange Wellen ermöglichen würde. Grundsätzlich offen ist die Frage, ob es sich tatsächlich um Zyklen im eigentlich Sinn handelt oder vielmehr um evolutionäre Entwicklungsprozesse.</p>
<p>Buchtipp: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3870679638?ie=UTF8&amp;tag=wwwmanageme0d-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3870679638">Die Geschichte der Zukunft. Sozialverhalten heute und der Wohlstand von morgen</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwmanageme0d-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3870679638" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start von Strategic Foresight</title>
		<link>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=1</link>
		<comments>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Sören Kupke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Foresight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management-lab.com/strategicforesight/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zuletzt die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Thema strategische Früherkennung in den Mittelpunkt von moderner Unternehmensführung gerückt. Das systematische Erkennen von Trends und Risiken und die entsprechende Operationalisierung erscheint wichtiger denn je. Der Start von www.strategicforesight.org soll die Diskussionen um Trends sowie das Erkennen und Verarbeiten derselben auf einer offenen Plattform bündeln und zum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zuletzt die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Thema strategische Früherkennung in den Mittelpunkt von moderner Unternehmensführung gerückt. Das systematische Erkennen von Trends und Risiken und die entsprechende Operationalisierung erscheint wichtiger denn je. Der Start von www.strategicforesight.org soll die Diskussionen um Trends sowie das Erkennen und Verarbeiten derselben auf einer offenen Plattform bündeln und zum kritischen Austausch anregen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management-lab.com/strategicforesight/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

